-
perfiles de aluminio para las ventanas y las puertas
-
Perfil de aluminio de la ventana
-
perfiles de aluminio de la protuberancia
-
Cuadro de la puerta del armario de aluminio
-
Techo de aluminio
-
Valla de vidrio de aluminio
-
Perfil de la banda de aluminio LED
-
Perfil de las faldas de aluminio
-
Escalera telescópica de aluminio
-
Profile de aluminio de esquina
-
Tubo de aluminio del tubo
-
Fabricantes de puertas y ventanas de aluminio
-
Perfil de ranura de aluminio en T
-
Luz de pista magnética led
-
Piezas de aluminio CNC
-
Manillas de gabinete de aluminio
-
Perfiles de aluminio del ajuste del borde
-
Accesorios de cristal
Profil de extrusión de aluminio con ranuras de 4080 T Serie 45 personalizado
| Lugar de origen | PORCELANA |
|---|---|
| Nombre de la marca | Lucky |
| Certificación | SO9001/14001 OHSAS18001,CQM,, CE, BV, SONCAP / GB, ISO, JIS, AS, NZS |
| Número de modelo | LK-1077 |
| Cantidad de orden mínima | 1 kilogramo |
| Precio | $3/ KG |
| Detalles de empaquetado | Tipo 1 Envases de plástico con papel en el interior; Tipo 2 Envases de plástico en el exterior sin p |
| Tiempo de entrega | 7-25 días |
| Condiciones de pago | LC, T/T, Western Union, |
| Capacidad de la fuente | 60000 toneladas métricas por año de perfiles de aluminio |
| Solicitud | Profile de aluminio de ranura de 45 T | Nombre | Profil de extrusión de aluminio de ranura T |
|---|---|---|---|
| Servicio de procesamiento | Doblado, Desenrollado, Soldadura, Punzonado, Corte | Material | Aleación de aluminio 6063 |
| Nombre del producto | Profile de aluminio 15180 9090 2020 3030 2040 4040 Extrusión de aluminio | Color anodizado | Naturales/Plata/oro, etc. |
| Longitud | 5.8-6.0M, tamaño personalizado | Uso | Aluminio sacado de aluminio de la protuberancia de los perfiles |
| Característica | Fuerte, elegante, duradero y resistente a la corrosión | Color de revestimiento en polvo | Bronce, blanco, gris, negro, rojo, etc. |
| Resaltar | Profile de extrusión de aluminio con ranuras,4080 extrusión de aluminio en ranuras,Extrusión de aluminio 4080 a medida |
||
El perfil de aluminio con ranura en T le permitirá conectar otras piezas de aluminio con ranura en T incluso con las configuraciones más complicadas sin soldarlas ni sujetarlas.
Nuestros ingenieros diseñaron un perfil de ranura en T con un mayor nivel de resistencia. Mantiene una relación resistencia-peso que lo hace lo suficientemente fuerte como para resistir aplicaciones de ensamblaje y diseños estructurales.
Además de su alto nivel de resistencia y versatilidad, el perfil de ranura de aluminio de Wellste es duradero. Debido a su durabilidad, nuestro perfil de aluminio en T es lo suficientemente fuerte como para soportar los propósitos comunes de todos los días.
![]()
![]()
![]()
| Tipo de artículo | Perfil de extrusión de aluminio con ranura en T serie 45 |
| Material | Aleación de aluminio serie 6000 |
| Temperamento | T3-T8 |
| Forma | T – Perfil o personalizado |
| La opción de Perfil | Serie 15/20/30/40/45/50/60/80/90/100/160, etc. |
| Solicitud | Decoraciones, Estructuras de Robots, Estaciones de Trabajo, Edificación, Industrial, Maquinaria, Piezas de Automatización, CNC, etc. |
| Color | Estándar: negro, plateado y gris, o personalizado |
| Finalizar | Anodizado, acabado de molino, galvanoplastia, pulido, chorro de arena, recubrimiento en polvo, plateado, cepillado, pintado, PVDF, etc. |
| Longitud | longitud personalizada |
| El tiempo de entrega | 15-20 días después de la confirmación de la muestra y el pago inicial, o negociado |
| Proceso profundo | CNC, perforación, fresado, corte, estampado, soldadura, doblado, ensamblaje, fabricación de aluminio personalizada |
| tamaño | 6 mm, 8 mm, 10 mm |
| Tolerancia | ±0,01 mm |
| OEM y ODM | Aceptable |
![]()
![]()
![]()


