-
Perfil del marco de la puerta de aluminio
-
Perfil de aluminio de la ventana
-
perfiles de aluminio de la protuberancia
-
Cuadro de la puerta del armario de aluminio
-
Valla de vidrio de aluminio
-
Perfil de la banda de aluminio LED
-
Perfil de las faldas de aluminio
-
Escalera telescópica de aluminio
-
Profile de aluminio de esquina
-
Tubo de aluminio del tubo
-
Fabricantes de puertas y ventanas de aluminio
-
Perfil de ranura de aluminio en T
-
Luz de pista magnética led
-
Piezas de aluminio CNC
-
Manillas de gabinete de aluminio
-
Perfiles de aluminio del ajuste del borde
-
Accesorios de cristal
15180 9090 2040 4040 Extrusión de perfiles de ranura de aluminio T
| Lugar de origen | PORCELANA |
|---|---|
| Nombre de la marca | Lucky |
| Certificación | SO9001/14001 OHSAS18001,CQM,, CE, BV, SONCAP / GB, ISO, JIS, AS, NZS |
| Número de modelo | LK-1017 |
| Cantidad de orden mínima | 1 kilogramo |
| Precio | $3/ KG |
| Detalles de empaquetado | Tipo 1 Envases de plástico con papel en el interior; Tipo 2 Envases de plástico en el exterior sin p |
| Tiempo de entrega | 7-25 días |
| Condiciones de pago | L/C, T/T, Western Union, Moneygram |
| Capacidad de la fuente | 60000 toneladas métricas por año de perfiles de aluminio |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Solicitud | Profile de aluminio de ranura de 20 T | Nombre | Profil de extrusión de aluminio de ranura T |
|---|---|---|---|
| Servicio de procesamiento | Doblar, doblar, soldar, golpear, cortar | Material | Aleación de aluminio 6063 |
| Nombre del producto | Profile de aluminio 15180 9090 2020 3030 2040 4040 Extrusión de aluminio | Color anodizado | Naturales/Plata/oro, etc. |
| Longitud | 5.8-6.0M, tamaño personalizado | Tipo | Profiles de extrusión de aluminio ODM |
| Uso | Aluminio sacado de aluminio de la protuberancia de los perfiles | Característica | Fuerte, elegante, duradero y resistente a la corrosión |
| Color de revestimiento en polvo | Bronce, blanco, gris, negro, rojo, etc. | Certificación | ISO9001:2008/ ISO14001:2004/ OHSAS 18001:1999/PPG/TUV |
| Resaltar | 15180 Perfil de ranura de aluminio en T,Profile de ranura de aluminio 2040 T,Extrusión de aluminio de ranura de 2040 t |
||
Proporcionamos productos de buena calidad que han sido cuidadosamente probados en nuestros laboratorios internos.
Nuestro equipo de ingenieros expertos está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana para proporcionar un servicio al cliente satisfactorio.
También ayudan a crear extrusiones personalizadas que son específicas para sus demandas.
![]()
Además, puede elegir y ordenar perfiles de ranura en T de diferente grosor, según sus necesidades.
2020, 2040 y 2080 son el tamaño de forma común que está disponible para los perfiles de extrusión de ranura en T de la serie 20.
| Tipo de artículo | Profile de extrusión de aluminio de ranura T de la serie 20 |
| El material | Leguras de aluminio de la serie 6000 |
| Temperatura | T3-T8 |
| Forma de las piezas | Profile o personalizado |
| La opción de Perfil | Las series 15/20/30/40/45/50/60/80/90/100/160 y demás |
| Aplicación | Decoraciones, marco de robot, estaciones de trabajo, construcción, industria, maquinaria, piezas de automatización, CNC, etc. |
| El color | Estándar: negro, plateado y gris, o personalizado |
| Acaba. | Anodizado, acabado de molino, electroplataje, pulido, revestimiento con arena, revestimiento en polvo, plateado, cepillado, pintado, PVDF, etc. |
| Duración | longitud personalizada |
| Tiempo de entrega | 15-20 días después de la confirmación de la muestra y el pago inicial, o negociado |
| Proceso profundo | CNC, perforación, fresado, corte, estampado, soldadura, flexión, ensamblaje, fabricación de aluminio a medida |
| tamaño | 6 mm, 8 mm y 10 mm. |
| Las normas de seguridad | ± 0,01 mm |
| OEM y ODM | Es aceptable. |
![]()
![]()
![]()


